Highest two-part energy charge
0.2050北京National provincial-grid comparison
Fourth Regulatory Cycle Provincial Grid Transmission & Distribution Tariffs
Default comparison: the 1–10 (20) kV level. Current metric: two-part energy charge. Select a region to view its full source table and three-cycle changes.
National median two-part energy charge
0.133534 comparable grid regionsLowest two-part energy charge
0.0787蒙西Changed from previous cycle
29/34Compared with the Third Regulatory CycleCurrent tariff rankingTwo-part energy charge (1–10 (20) kV) · CNY/kWh
Three-cycle tariff tableTwo-part energy charge (1–10 (20) kV) · CNY/kWh
34 grid regions| Grid region | Area | Second cycle | Third cycle | Fourth cycle | Fourth vs third |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 华北 | 0.2042 | 0.2065 | 0.2050 | -0.0015 |
| 天津 | 华北 | 0.2243 | 0.1687 | 0.1631 | -0.0056 |
| 河北 | 华北 | 0.1694 | 0.1533 | 0.1476 | -0.0057 |
| 冀北 | 华北 | 0.1287 | 0.1292 | 0.1365 | +0.0073 |
| 山西 | 华北 | 0.1136 | 0.1040 | 0.1040 | 0.0000 |
| 山东 | 华北 | 0.1809 | 0.1491 | 0.1400 | -0.0091 |
| 蒙东 | 东北 | 0.1734 | 0.1483 | 0.1346 | -0.0137 |
| 辽宁 | 东北 | 0.1237 | 0.1024 | 0.1053 | +0.0029 |
| 吉林 | 东北 | 0.1685 | 0.1497 | 0.1513 | +0.0016 |
| 黑龙江 | 东北 | 0.1680 | 0.1358 | 0.1385 | +0.0027 |
| 上海 | 华东 | 0.1439 | 0.1272 | 0.1623 | +0.0351 |
| 江苏 | 华东 | 0.1764 | 0.1357 | 0.1298 | -0.0059 |
| 浙江 | 华东 | 0.1772 | 0.1260 | 0.1250 | -0.0010 |
| 安徽 | 华东 | 0.1763 | 0.1428 | 0.1324 | -0.0104 |
| 福建 | 华东 | 0.1523 | 0.1292 | 0.1219 | -0.0073 |
| 河南 | 华中 | 0.2052 | 0.1680 | 0.1655 | -0.0025 |
| 湖北 | 华中 | 0.1454 | 0.1263 | 0.1263 | 0.0000 |
| 湖南 | 华中 | 0.1963 | 0.1694 | 0.1694 | 0.0000 |
| 江西 | 华中 | 0.1735 | 0.1505 | 0.1485 | -0.0020 |
| 四川 | 华中 | 0.1626 | 0.1390 | 0.1391 | +0.0001 |
| 重庆 | 华中 | 0.1838 | 0.1529 | 0.1515 | -0.0014 |
| 广东 | 南方 | 0.1074 | 0.0985 | 0.0979 | -0.0006 |
| 深圳 | 南方 | 0.1804 | 0.1804 | 0.1804 | 0.0000 |
| 广西 | 南方 | 0.2700 | 0.1476 | 0.1476 | 0.0000 |
| 海南 | 南方 | 0.1867 | 0.1350 | 0.1348 | -0.0002 |
| 贵州 | 南方 | 0.1616 | 0.1280 | 0.1238 | -0.0042 |
| 云南 | 南方 | 0.1459 | 0.1296 | 0.1246 | -0.0050 |
| 陕西(不含榆林) | 西北 | 0.1054 | 0.1231 | 0.1271 | +0.0040 |
| 陕西(榆林) | 西北 | 0.1054 | 0.1038 | 0.1083 | +0.0045 |
| 甘肃 | 西北 | 0.0978 | 0.1028 | 0.1063 | +0.0035 |
| 青海 | 西北 | 0.0859 | 0.0834 | 0.0871 | +0.0037 |
| 宁夏 | 西北 | 0.1108 | 0.0920 | 0.0903 | -0.0017 |
| 新疆 | 西北 | 0.1305 | 0.1204 | 0.1202 | -0.0002 |
| 蒙西 | 独立电网 | 0.0885 | 0.0795 | 0.0787 | -0.0008 |
数据声明:数据可能存在错误或遗漏,欢迎通过左侧「更多连接」中的「微信反馈」告知我们。